自宅で使っているWi-Fiが異常に遅かったのが解消されたので顛末を残します。
発端
こんな感じでルーターへPingを飛ばしてみると通信が異常に不安定でした。
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =1033ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =103ms TTL=64
要求がタイムアウトしました。
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =1969ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =2109ms TTL=64
要求がタイムアウトしました。
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =2122ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =606ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =579ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =273ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =138ms TTL=64
サポートへの問い合わせ
サポートに問い合わせてみたら、Wi-Fi のチャネルを自動から固定にしてみてくれと言われました。「自動の方が速いに決まってんじゃん。これだからサポートってやつは。」と思いながらも、渋々言われた通りに固定化してみたらあら不思議。それなりに安定してくれました。
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =12ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =15ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =43ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =2ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =6ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =31ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =10ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64
192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =14ms TTL=64
最後に
自宅周辺は頻繁にチャネル変更が発生してしまうような電波環境で、そのオーバーヘッドでおかしなことになってたのかな?良く分かりませんが。
宅内なのに1ms切らないのかー。と若干不満ではありますが、それなりに安定するようにはなりました。まだ気は抜けませんが様子見たいと思います。サポートさんありがとうございました。